2026/01/13 16:31
| 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。 | ||||||
| さて、為替相場の円安による原材料調達コストの上昇、また使用している包装資材、電力費、冷凍保管費用、物流費等 | ||||||
| が上昇しており製造コストの上昇も続いております。このような状況の中、弊社でもコスト削減を行ってまいりましたが、 | ||||||
| 上昇分を吸収できない状況となりました。現在の品質を維持し、安全、安心な商品を提供させて頂く為に、 誠に遺憾ではございますが、2025年2月1日ご注文分より価格改定をお願い申し上げる次第でございます。 | ||||||
| お取引様におかれましては、何卒、事情ご賢察の上、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 今後も弊社商品をご愛顧いただきます様重ねてお願い申し上げます。 | ||||||
| 敬具 | ||||||
| 価格改定実施日:2026年2月1日ご注文分より | ||||||
| JANコード | 商品名 | 改定前(税込み) | 改定後(税込み) | |||
| 4995913031028 | 冷凍かのこ豆大納言 | 800 | 880 | |||
| 4995913070119 | 冷凍やわらか焼きめ餅 | 920 | 1,020 | |||
| 4995913070232 | 冷凍やわらか焼きめ餅(小) | 820 | 870 | |||
| 4995913080071 | 冷凍白玉500 | 480 | 500 | |||
| 4995913090322 | 冷凍二つ玉焼きめ付き串団子 | 820 | 930 | |||
| 4995913090339 | 冷凍二つ玉よもぎ串団子 | 820 | 930 | |||
| 4995913091022 | 冷凍三色串団子(個包装) | 1,440 | 1,620 | |||
| 4995913115025 | 冷凍抹茶黄名粉わらび餅 | 750 | 770 | |||
| 4995913115124 | 冷凍黒糖わらび餅 | 750 | 810 | |||
| 4995913115568 | ドリンク用わらび餅 | 1,250 | 1,290 | |||
| 4995913115629 | 冷凍一口黄名粉わらび餅 | 480 | 540 | |||
| 4995913115636 | 冷凍一口抹茶黄名粉わらび餅 | 500 | 580 | |||
| 4995913166669 | 冷凍どら焼き生地(個包装) | 1,920 | 2,100 | |||
| 4995913180016 | 冷凍ころころ大福(白) | 780 | 930 | |||
| 4995913180023 | 冷凍ころころ大福(紅) | 780 | 930 | |||
| 4995913180030 | 冷凍ころころ大福(よもぎ) | 780 | 930 | |||
| 4995913775359 | 宇治抹茶ケーキ | 2,520 | 2,520 | |||
| 4995913040037 | 黒蜜1L | 675 | 760 | |||
| 4995913040174 | 沖縄産純黒糖液 | 1,540 | 1,700 | |||
| 4995913040815 | 粒々いちご蜜 | 1,120 | 1,260 | |||
| 4995913041003 | 黒蜜(スパウトパック) | 430 | 490 | |||
| 4995913041010 | 宇治抹茶蜜(スパウトパック) | 1,020 | 1,180 | |||
| 4995913041027 | 特選黒蜜(沖縄黒糖使用)スパウトパック | 490 | 560 | |||
| 4995913050418 | 北海道ゆであずき | 430 | 480 | |||
| 4995913050500 | やわらかこし餡 | 1,100 | 1,280 | |||
| 4995913100328 | シロップ入りみつ豆 | 3,600 | 4,320 | |||
| 4995913100373 | あんみつポーションセット | 6,900 | 7,900 | |||
| 4995913100380 | みつ豆ポーションセット | 6,300 | 7,200 | |||
| 4995913115360 | 水わらびもち 1.5kg | 600 | 720 | |||
| 4995913115520 | 水わらびもち雫® | 1,340 | 1,530 | |||
| 4995913115544 | 水わらびもち雫® 黒蜜黄名粉セット | 2,200 | 2,640 | |||
| 4995913130011 | みたらしのたれ 1kg | 660 | 740 | |||
| 4995913131001 | みたらしのたれ(スパウトパック) | 460 | 550 | |||
| 4995913160056 | もち米もなか(丸/素焼) | 1,560 | 1,840 | |||
| 4995913175029 | 北海道みるくプリンP | 4,320 | 4,700 | |||
| 4995913200073 | カット抹茶ゼリー | 650 | 720 | |||
| 4995913200110 | カット黒糖ゼリー | 650 | 720 | |||
| 4995913201025 | 杏仁豆腐 | 520 | 590 | |||
| 4995913211017 | ぜんざいポーション(田舎志るこ) | 200 | 205 | |||
| 4995913211055 | 特選ぜんざい北海道音更産小豆使用 | 220 | 230 | |||
| 送料無料条件 | 3,980円以上 | 5,980円以上 | ||||
| 以上 | ||||||
